工业吸尘器的参数各不相同,不同功率不同,相同功率不同厂家不同品牌也有差别,不知道你想了解啥样的,这里给你列举出两款参数,供参考。
B3-100L单相工业吸尘器技术参数
型号 | B3-100L | 噪音DB | 69 |
电压V/Hz |
220/50 | 吸尘口径MM | 50 |
功率W | 3600 | 容量L | 100 |
风量M3/H | 380 | 重量KG | 70 |
清灰方式 | 手动反吹 | 尺寸MM | 720*610*1375 |
HC-100L三相大功率工业吸尘器系列规格参数
型号 | HC2-100L | HC3-100L | HC4-100L | HC5-100L | HC7-100L |
电源 | 380V | ||||
功率 | 2.2KW | 3KW | 4KW | 5.5KW | 7.5KW |
真空压力 | 22kpa | 26kpa | 28kpa | 32kpa | 34kpa |
马达风量 | 320m³/h | 380m³/h | 410m³/h | 530m³/h | 540m³/h |
清灰方式 | 手动振尘/手动反吹/电子清灰(可选) | ||||
过滤面积 | 29000CM2 | 52800CM2 | |||
吸尘口径 | 40-60MM | 40-80MM | |||
尘桶容量 | 100L | ||||
电线长度 | 8M | ||||
机器尺寸 | 1070*620*1200MM |
以上是两款常用的工业吸尘器的参数,不知道对你有没有用呢?
本文标题和链接 工业吸尘器的参数谁了解?:https://www.591xcq.com/wenda/696.html 转载请注明出处,谢谢配合!
关于工业吸尘器的参数谁了解?的评论: